| 2026 | 2027 | |||||||
| aug | 25 | Introductie-avond | jan | 5 | Paren-serie 3 - 5 (butler) | |||
| sep | 1 | Introductie-avond | 12 | Paren-serie 4 - 1 | ||||
| 8 | Jaarvergadering | 19 | Paren-serie 4 - 2 | |||||
| 15 | Paren-serie 1 - 1 | 26 | Paren-serie 4 - 3 | |||||
| 22 | Paren-serie 1 - 2 | feb | 2 | Paren-serie 4 - 4 | ||||
| 29 | Paren-serie 1 - 3 | 9 | Paren-serie 4 - 5 | |||||
| okt | 6 | Paren-serie 1 - 4 | 16 | Viertallen 1 | ||||
| 13 | Paren-serie 1 - 5 | 23 | Viertallen 2 | |||||
| 20 | Paren-serie 2 - 1 | mrt | 2 | Viertallen 3 | ||||
| 27 | Paren-serie 2 - 2 | 9 | Viertallen 4 | |||||
| nov | 3 | Paren-serie 2 - 3 | 16 | Paren-serie 5 - 1 | ||||
| 10 | Paren-serie 2 - 4 | 23 | Paasdrive | |||||
| 17 | Paren-serie 2 - 5 | 30 | Paren-serie 5 - 2 | |||||
| 24 | Paren-serie 3 - 1 (butler) | apr | 6 | Paren-serie 5 - 3 | ||||
| dec | 1 | Paren-serie 3 - 2 (butler) | 13 | Paren-serie 5 - 4 | ||||
| 8 | Paren-serie 3 - 3 (butler) | 20 | Paren-serie 6 - 1 (butler) | |||||
| 15 | Paren-serie 3 - 4 (butler) | 27 | Paren-serie 6 - 2 (butler) | |||||
| 22 | Kerstdrive | mei | 4 | Paren-serie 6 - 3 (butler) | ||||
| 29 | zaal gesloten | 11 | Paren-serie 6 - 4 (butler) | |||||
| 18 | Paren-serie 6 - 5 (butler) | |||||||
| District | 25 | Slotdrive | ||||||
| nov | za14 |
district start damesparen (4 zitt.) 14-11; 28-11; 23-1; 13-2 |
jun | 1 | Zomeravond 1 | |||
| dec | zo6 |
district start gemengde paren (4 zitt.) 6-12, 10-1, 14-2, 14-3 6-12, |
8 | Zomeravond 2 | ||||
| district viertallen (7-9 zitt.) | 15 | Zomeravond 3 | ||||||
| nov | wo11 | Senioren viertallen | 22 | Zomeravond 4 | ||||
| nov | za7 |
district start open paren (6 zitt.) 7-11, 12-12, 9-1, 30-1, 27-2, 13-3 |
29 | Zomeravond 5 | ||||
| district senioren paren (6 zitt.) | jul | 6 | Zomeravond 6 | |||||
| mei | 22 | Grrot Gelre | ||||||
