Wedstrijdkalender 2023 - 2024 | ||||||||
B.C. Zuid-West | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
aug | 29 | Introductie-avond | jan | 2 | zaal gesloten | |||
sep | 5 | Jaarvergadering | 9 | Paren-serie 2 - 5 (cross-imp) | ||||
12 | Paren-serie 1 - 1 | 16 | Paren-serie 3 - 1 | |||||
19 | BC Kwetsbaar-70 (uit) | 23 | BC Kwetsbaar-70 (thuis) | |||||
26 | Paren-serie 1 - 2 | 30 | Paren-serie 3 - 2 | |||||
okt | 3 | Paren-serie 1 - 3 | feb | 6 | Carnaval | |||
10 | Paren-serie 1 - 4 | 13 | Paren-serie 3 - 3 | |||||
17 | Paren-serie 1 - 5 | 20 | Paren-serie 3 - 4 | |||||
24 | Top-Integraal 1 | 27 | Paren-serie 3 - 5 | |||||
31 | Top-Integraal 2 | mrt | 5 | Viertallen 1 | ||||
nov | 7 | Top-Integraal 3 | 12 | Viertallen 2 | ||||
14 | Paren-serie 2 - 1 (cross-imp) | 19 | Viertallen 3 | |||||
21 | Paren-serie 2 - 2 (cross-imp) | 26 | Paasdrive | |||||
28 | Paren-serie 2 - 3 (cross-imp) | apr | 2 | Viertallen 4 | ||||
dec | 5 | Sinterklaas | 9 | Viertallen 5 | ||||
12 | Paren-serie 2 - 4 (cross-imp) | 16 | Paren-serie 4 - 1 | |||||
19 | Kerstdrive | 23 | Paren-serie 4 - 2 | |||||
26 | zaal gesloten | 30 | Paren-serie 4 - 3 | |||||
mei | 7 | Paren-serie 4 - 4 | ||||||
14 | Paren-serie 4 - 5 | |||||||
21 | Slotdrive | |||||||
District | 28 | Zomeravond 1 | ||||||
sep | vr15 |
district gemengde paren (4 zitt.) 15-9; 13-10; 10-11; 8-12 |
jun | 4 | Zomeravond 2 | |||
sep | za30 |
district damesparen (4 zitt.) 30-9; 11-11; 9-12; 13-1 |
11 | Zomeravond 3 | ||||
okt | vr6 |
district viertallen (5-7 zitt.) 6-10; 3-11; 24-11; 1-12; 12-1; 19-1; 2-2 |
18 | Zomeravond 4 | ||||
okt | wo18 | Senioren viertallen | 25 | Zomeravond 5 | ||||
jan | wo24 |
district senioren paren (6 zitt.) 24-1; 7-2; 21-2; 13-3; 27-3; 10-4 |
jul | 2 | Zomeravond 6 | |||
feb | vr9 |
district hoofdkl. paren (5 zitt.) 10-2; 1-3; 8-3; 15-3; 12-4; 26-4 |
9 | Zomeravond 7 | ||||